Budget 01/07 - 31/12/2019
Proposition
BUDGET PRÉVISIONNEL NOUS CITOYENS - FRANCE | DU 1ER JUILLET 2019 AU 30 DÉCEMBRE 2019 | ||||||
CHARGES | PRODUITS | ||||||
Achats | 200,00 € | ||||||
Fournitures non stockables | 200,00 € | ||||||
Services extérieurs |
1 500,00 € |
||||||
Sites et prestataires informatiques | 100,00 € | ||||||
Primes d'assurances | 75,00 € | Dons | 1 400,00 € | ||||
Documentation | 155,00 € | ||||||
Frais de colloques, séminaires, conférences | 370,00 € | Cotisations | 1 300,00 € | ||||
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 1 000,00 € | ||||||
Lettres d'informations | 100,00 € | ||||||
Déplacements, missions et réceptions | 500,00 € | ||||||
Frais postaux et de télécommunications | 100,00 € | ||||||
Services bancaires | 100,00 € | ||||||
Autres frais de fonctionnement |
1 000,00 € |
||||||
Assemblées Générales | 1 000,00 € | ||||||
2 700,00 € | 2 700,00 € |
Ajouter un commentaire